遼寧PH型圓環鏈爬車機主要用于斜坡提升運輸,是礦車自動滑行車場上為補償高度而設置的設備,也是絞車的有效替代產品,它比絞車牽引更安全可靠,更節約勞動力。
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數據 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圓環鏈規格 | mm | Φ18×64 | |
| 2 | 爬車速度 | m/s | 0.33 | |
| 3 | 爬高 | m | 1.0~3.6(依次遞增 0.2m) | |
| 礦車軌距 | mm | 600 | ||
| 4 | 礦車噸位 | t | 1、1.5 | 標準礦車 |
| 5 | 同時最大爬車數 - 空車 | 輛 | 5、4 | |
| 同時最大爬車數 - 煤車 | 輛 | 2、1 | ||
| 同時最大爬車數 - 矸車 | 輛 | 1、1 | ||
| 6 | 爬車方式 | 2 | 推軸、推擋板 | |
| 7 | 機前礦車滑行速度 | m/s | 1 | |
| 8 | 皮帶輪速比 | 1.757 | ||
| 9 | 鋼軌規格 | kg/m | 24/30/38 |


